JORNADA / FASE   DATA CASA RESULTADO FORA
1.ª Jornada (1921) 28/08/2004 SPORTING 3 - 2 Gil Vicente
2.ª Jornada (1922) 12/09/2004 V. Setúbal 2 - 0 SPORTING
3.ª Jornada (1923) 20/09/2004 SPORTING 0 - 1 Marítimo
4.ª Jornada (1924) 26/09/2004 Rio Ave 0 - 0 SPORTING
5.ª Jornada (1925) 04/10/2004 SPORTING 2 - 2 U. Leiria
6.ª Jornada (1926) 16/10/2004 Estoril Praia 1 - 4 SPORTING
7.ª Jornada (1927) 23/10/2004 SPORTING 2 - 0 Belenenses
8.ª Jornada (1928) 30/10/2004 Penafiel 0 - 3 SPORTING
9.ª Jornada (1929) 08/11/2004 F.C. Porto 3 - 0 SPORTING
10.ª Jornada (1930) 14/11/2004 SPORTING 6 - 1 Boavista
11.ª Jornada (1931) 20/11/2004 Beira-Mar 2 - 2 SPORTING
12.ª Jornada (1932) 28/11/2004 SPORTING 4 - 1 Moreirense
13.ª Jornada (1933) 05/12/2004 Académica 2 - 3 SPORTING
14.ª Jornada (1934) 11/12/2004 SPORTING 0 - 0 Sp. Braga
15.ª Jornada (1935) 20/12/2004 V. Guimarães 2 - 4 SPORTING
16.ª Jornada (1936) 08/01/2005 SPORTING 2 - 1 Benfica
17.ª Jornada (1937) 16/01/2005 Nacional 3 - 2 SPORTING
18.ª Jornada (1938) 23/01/2005 Gil Vicente 0 - 3 SPORTING
19.ª Jornada (1939) 31/01/2005 SPORTING 1 - 1 V. Setúbal
20.ª Jornada (1940) 06/02/2005 Marítimo 3 - 0 SPORTING
21.ª Jornada (1941) 13/02/2005 SPORTING 5 - 0 Rio Ave
22.ª Jornada (1942) 19/02/2005 U. Leiria 0 - 0 SPORTING
23.ª Jornada (1943) 28/02/2005 SPORTING 4 - 0 Estoril Praia
24.ª Jornada (1944) 06/03/2005 Belenenses 1 - 0 SPORTING
25.ª Jornada (1945) 13/03/2005 SPORTING 0 - 2 Penafiel
26.ª Jornada (1946) 21/03/2005 SPORTING 2 - 0 F.C. Porto
27.ª Jornada (1947) 02/04/2005 Boavista 0 - 4 SPORTING
28.ª Jornada (1948) 10/04/2005 SPORTING 1 - 0 Beira-Mar
29.ª Jornada (1949) 18/04/2005 Moreirense 1 - 3 SPORTING
30.ª Jornada (1950) 23/04/2005 SPORTING 0 - 0 Académica
31.ª Jornada (1951) 01/05/2005 Sp. Braga 0 - 3 SPORTING
32.ª Jornada (1952) 09/05/2005 SPORTING 1 - 0 V. Guimarães
33.ª Jornada (1953) 14/05/2005 Benfica 1 - 0 SPORTING
34.ª Jornada (1954) 22/05/2005 SPORTING 2 - 4 Nacional
 
• Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato