sporting 8 : 8 ACADÉMICA
•• COMPETIÇÃO: 7.ª Jornada (Fase Final) do Campeonato Nacional da I Divisão — POOL PORTUGUÊS — (2016/2017) ••
•• PAVILHÃO: xxxxx (xxxxx) •• HORA: 17h45 ••
•• DATA: 2 de Julho de 2017 ••
  SPORTING:   ADVERSÁRIO:   JOGO N.º    
João Grilo - 0 João Sousa - 1 Ronda 1 | Jogo 1  
Rui Edgar - 0 Manuel Pereira - 1 Ronda 1 | Jogo 2  
Jorge Tinoco - 1 Bruno Fumega - 0 Ronda 1 | Jogo 3  
João Cardoso - 0 Bruno Sousa - 1 Ronda 1 | Jogo 4  
João Grilo - 0 Manuel Pereira - 1 Ronda 2 | Jogo 1  
Rui Edgar - 1 Bruno Fumega - 0 Ronda 2 | Jogo 2  
Jorge Tinoco - 0 Bruno Sousa - 1 Ronda 2 | Jogo 3  
João Cardoso - 1 João Sousa - 0 Ronda 2 | Jogo 4  
João Grilo - 0 Bruno Fumega - 1 Ronda 3 | Jogo 1  
Rui Edgar - 1 Bruno Sousa - 0 Ronda 3 | Jogo 2  
Jorge Tinoco - 1 João Sousa - 0 Ronda 3 | Jogo 3  
João Cardoso - 1 Manuel Pereira - 0 Ronda 3 | Jogo 4  
João Grilo - 1 Bruno Sousa - 0 Ronda 4 | Jogo 1  
Rui Edgar - 0 João Sousa - 1 Ronda 4 | Jogo 2  
Jorge Tinoco - 1 Manuel Pereira - 0 Ronda 4 | Jogo 3  
João Cardoso - 0 Bruno Fumega - 1 Ronda 4 | Jogo 4  
           
    8   8      
  NOTAS:  
     
     
 
• Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato