|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      |
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | ETAPA: 1 | DATA: 17/03 | PERCURSO: Palmela / Sesimbra | DISTÂNCIA: 185 Km | OBSERVAÇÕES: – |  |  
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL DA ETAPA: |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL ACUMULADA: |  |  | 
      
        | 
          
            | POS. | DORSAL | CICLISTA | TEMPO | DIFERENÇA |  | POS. | DORSAL | CICLISTA | TEMPO TOTAL | DIFERENÇA |  
            | 28.º | 92 | Alexander Grigoryev | 4:28:17 | a 1:23 s |  | 28.º | 92 | Alexander Grigoryev | 4:28:17 | a 1:23 s |  
            | 47.º | 96 | Nicola Toffali | 4:32:59 | a 6:05 s |  | 47.º | 96 | Nicola Toffali | 4:32:59 | a 6:05 s |  
            | 67.º | 91 | Frederico Figueiredo | 4:33:11 | a 6:17 s |  | 67.º | 91 | Frederico Figueiredo | 4:33:11 | a 6:17 s |  
            | 68.º | 95 | David da Silva Livramento | 4:33:13 | a 6:19 s |  | 68.º | 95 | David da Silva Livramento | 4:33:13 | a 6:19 s |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      |
      
        | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS DA ETAPA: |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS ACUMULADA: |  |  | 
      
        | 
          
            | POS. |  | EQUIPA | TEMPO | DIFERENÇA |  | POS. |  | EQUIPA | TEMPO TOTAL | DIFERENÇA |  
            | 1.º |  | Caja Rural / Seguros RGA | 13:22:12 | — |  | 1.º |  | Caja Rural / Seguros RGA | 13:22:12 | — |  
            | 2.º |  | W52 / F.C. Porto | 13:22:16 | a 0:04 s |  | 2.º |  | W52 / F.C. Porto | 13:22:16 | a 0:04 s |  
            | 3.º |  | Lokosphinx | 13:22:57 | a 0:45 s |  | 3.º |  | Lokosphinx | 13:22:57 | a 0:45 s |  
            | 4.º |  | Aviludo / Louletano | 13:23:05 | a 0:53 s |  | 4.º |  | Aviludo / Louletano | 13:23:05 | a 0:53 s |  
            | 5.º |  | Team Wiggins / Le Col | 13:23:14 | a 1:02 s |  | 5.º |  | Team Wiggins / Le Col | 13:23:14 | a 1:02 s |  
            | 6.º |  | Vito / Feirense / PNB | 13:24:24 | a 2:12 s |  | 6.º |  | Vito / Feirense / PNB | 13:24:24 | a 2:12 s |  
            | 7.º |  | Efapel | 13:25:00 | a 2:48 s |  | 7.º |  | Efapel | 13:25:00 | a 2:48 s |  
            | 12.º |  | SPORTING / TAVIRA | 13:34:27 | a 12:15 s |  | 12.º |  | SPORTING / TAVIRA | 13:34:27 | a 12:15 s |  | 
      
        |  | 
      |
      
        |  | 
      |
      |
      
        |  | 
      |
      |
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |