|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | ETAPA: 3 | DATA: 19/05 | PERCURSO: Huesca [Espanha] / Zaragoza [Espanha] | DISTÂNCIA: 127,4 Km | OBSERVAÇÕES: – |  |  
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL DA ETAPA: |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL ACUMULADA: |  |  | 
      
        | 
          
            | POS. | DORSAL | CICLISTA | TEMPO | DIFERENÇA |  | POS. | DORSAL | CICLISTA | TEMPO TOTAL | DIFERENÇA |  
            | 21.º | 43 | Alexander Grigoryev | 2:47:12 | — |  | 4.º | 43 | Alexander Grigoryev | 12:41:03 | a 0:06 s |  
            | 22.º | 45 | Alejandro Marque Porto | 2:47:12 | Mesmo Tempo |  | 18.º | 41 | Frederico Figueiredo | 12:41:45 | a 0:48 s |  
            | 29.º | 41 | Frederico Figueiredo | 2:47:12 | Mesmo Tempo |  | 20.º | 42 | Álvaro Trueba | 12:41:45 | a 0:48 s |  
            | 30.º | 42 | Álvaro Trueba | 2:47:12 | Mesmo Tempo |  | 25.º | 45 | Alejandro Marque Porto | 12:41:59 | a 1:02 s |  
            | 90.º | 44 | Rinaldo Nocentini | 2:51:58 | a 4:46 s |  | 104.º | 44 | Rinaldo Nocentini | 13:07:22 | a 26:25 s |  
            |  |  |  |  |  |  | 104.º |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      |
      
        | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS DA ETAPA: |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS ACUMULADA: |  |  | 
      
        | 
          
            | POS. |  | EQUIPA | TEMPO | DIFERENÇA |  | POS. |  | EQUIPA | TEMPO TOTAL | DIFERENÇA |  
            | 1.º |  | Androni Giocattoli / Sidermec | 8:21:36 | — |  | 1.º |  | Movistar  Team | 38:03:31 | — |  
            | 2.º |  | Caja Rural / Seguros RGA | 8:21:36 | Mesmo Tempo |  | 2.º |  | Team Total Direct Energie | 38:04:07 | a 0:36 s |  
            | 3.º |  | Movistar  Team | 8:21:36 | Mesmo Tempo |  | 3.º |  | SPORTING / TAVIRA | 38:04:34 | a 1:03 s |  
            | 4.º |  | Fundación Euskadi | 8:21:36 | Mesmo Tempo |  | 4.º |  | Efapel | 38:05:15 | a 1:44 s |  
            | 5.º |  | Vital Concept / B&B Hotels | 8:21:36 | Mesmo Tempo |  | 5.º |  | Delko Marseille Provence | 38:05:15 | a 1:44 s |  
            | 6.º |  | SPORTING / TAVIRA | 8:21:36 | Mesmo Tempo |  | 6.º |  | Caja Rural / Seguros RGA | 38:05:31 | a 2:00 s |  
            | 7.º |  | Team Total Direct Energie | 8:21:36 | Mesmo Tempo |  | 7.º |  | Fundación Euskadi | 38:05:46 | a 2:15 s |  
            | 8.º |  | Delko Marseille Provence | 8:21:36 | Mesmo Tempo |  | 8.º |  | W52 / F.C. Porto | 38:05:50 | a 2:19 s |  | 
      
        |  | 
      |
      
        |  | 
      |
      |
      
        |  | 
      |
      |
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |