|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | ETAPA: 1 | DATA: 02/06 | PERCURSO: Oliveira do Bairro / Águeda | DISTÂNCIA: 168,2 Km | OBSERVAÇÕES: – |  |  
            
              |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL DA ETAPA: |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL ACUMULADA: |  |  | 
      
        | 
          
            | POS. | DORSAL | CICLISTA | TEMPO | DIFERENÇA |  | POS. | DORSAL | CICLISTA | TEMPO TOTAL | DIFERENÇA |  
            | 4.º | 52 | Tiago Machado | 4:17:58 | Mesmo Tempo |  | 4.º | 52 | Tiago Machado | 4:17:58 | Mesmo Tempo |  
            | 24.º | 53 | José Mendes | 4:31:39 | a 13:41 s |  | 24.º | 53 | José Mendes | 4:31:39 | a 13:41 s |  
            | 30.º | 54 | David da Silva Livramento | 4:31:39 | a 13:41 s |  | 30.º | 54 | David da Silva Livramento | 4:31:39 | a 13:41 s |  
            | 43.º | 57 | Rúben Simão | 4:38:31 | a 20:33 s |  | 43.º | 57 | Rúben Simão | 4:38:31 | a 20:33 s |  
            | 49.º | 55 | César Martingil | 4:41:32 | a 23:34 s |  | 49.º | 55 | César Martingil | 4:41:32 | a 23:34 s |  
            | FTL* | 56 | Ricardo Martins | 4:50:30 | a 32:32 s |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | FTL* – Fora do Tempo Limite |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      |
      
        | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  | CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS DA ETAPA: |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS ACUMULADA: |  |  | 
      
        | 
          
            | POS. |  | EQUIPA | TEMPO | DIFERENÇA |  | POS. |  | EQUIPA | TEMPO TOTAL | DIFERENÇA |  
            | 1.º |  | W52 / F.C. Porto | 12:58:23 | — |  | 1.º |  | W52 / F.C. Porto | 12:58:23 | — |  
            | 2.º |  | Rádio Popular / Boavista | 13:12:05 | a 13:42 s |  | 2.º |  | Rádio Popular / Boavista | 13:12:05 | a 13:42 s |  
            | 3.º |  | Efapel | 13:21:12 | a 22:49 s |  | 3.º |  | Efapel | 13:21:12 | a 22:49 s |  
            | 4.º |  | SPORTING / TAVIRA | 13:21:16 | a 22:53 s |  | 4.º |  | SPORTING / TAVIRA | 13:21:16 | a 22:53 s |  
            | 5.º |  | L.A.  Alumínios / L.A. Sport | 13:22:32 | a 24:09 s |  | 5.º |  | L.A.  Alumínios / L.A. Sport | 13:22:32 | a 24:09 s |  
            | 6.º |  | U.D. Oliveirense / InOutBuild | 13:24:19 | a 25:56 s |  | 6.º |  | U.D. Oliveirense / InOutBuild | 13:24:19 | a 25:56 s |  
            | 7.º |  | Miranda / Mortágua | 13:29:36 | a 31:13 s |  | 7.º |  | Miranda / Mortágua | 13:29:36 | a 31:13 s |  
            | 8.º |  | Vito / Feirense / PNB | 13:33:36 | a 35:13 s |  | 8.º |  | Vito / Feirense / PNB | 13:33:36 | a 35:13 s |  | 
      
        |  | 
      |
      
        |  | 
      |
      |
      
        |  | 
      |
      |
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |