|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
|
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | lÄnk vilaverdense | xx | : | xx | SPORTING |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: 12.ª Jornada  da Liga Feminina BPI (2023/2024) •• |  
                | •• CAMPO/ESTÁDIO: xxxxx (xxxxx) •• DATA: 28 de Janeiro de 2024 •• HORA: xxhxx •• |  
                | •• ÁRBITRO: xxxxx  (xxxxx) •• AUXILIARES: xxxxx e xxxxx  •• 4.º ÁRBITRO: xxxxx   •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: | SUBSTITUIÇÕES: | DISCIPLINA: | GOLOS: |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  xx min. |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  xx min. |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  xx min. |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  xx min. |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  xx min. |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  xx min. |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  xx min. |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  xx min. |  |  
            |  | Mariana Cabral |  |  |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  |  |  
            |  |  |  xx min. |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |