|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      |
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | sporting | 4 | : | 1 | est. amadora |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: Jogo Treino (2023/2024) •• |  
                | •• CAMPO/ESTÁDIO: C.G.D. Stadium Aurélio Pereira na Academia do SPORTING (Alcochete) •• DATA: 14 de Julho de 2023 •• HORA: 10h00 •• |  
                | •• ÁRBITRO: xxxxx (xxxxx) •• AUXILIARES: xxxxx  e xxxxx •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: | SUBSTITUIÇÕES: | DISCIPLINA: | GOLOS: |  |  
            |  | Antonio Adán (GR) |  |  |  |  |  
            |  | Ricardo Esgaio |  |  |  |  |  
            |  | Sebastián Coates |  |  |  |  |  
            |  | Matheus Reis |  |  |  |  |  
            |  | Nuno Santos |  |  |  |  |  
            |  | Hidemasa Morita |  xx min. |  |  |  |  
            |  | Dário   Essugo |  |  |  |  |  
            |  | Mateus   Fernandes |  |  |  |  |  
            |  | Marcus Edwards |  |  |  |  |  
            |  | Youssef  Chermiti |  |  |  3 Golos |  |  
            |  | Jovane Cabral |  xx min. |  |  1 Golo |  |  
            |  | Rúben Amorim |  |  |  |  |  
            |  | Chico Lamba |  xx min. |  |  |  |  
            |  | Viktor  Gyökeres |  xx min. |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | NOTAS: O jogo teve apenas a duração de 70 min. |  |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |