|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      |
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | sportinG | 3 | : | 0 | villarreal (Espanha)
 |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: XI Edição do Troféu "Cinco Violinos" (2023/2024) •• |  
                | •• CAMPO/ESTÁDIO: José de Alvalade  (Lisboa) •• DATA: 30 de Julho de 2023 •• ESPECTADORES: 32.234 •• HORA: 20h00 •• |  
                | •• ÁRBITRO: Halim Shirzad  (Afeganistão) •• AUXILIARES: Ricardo Carreira e Pedro Sousa  •• 4.º ÁRBITRO: Ricardo Bogas   •• VÍDEO-ÁRBITRO: Iancu Vasilica e Rui Costa  •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: | SUBSTITUIÇÕES: | DISCIPLINA: | GOLOS: |  |  
            |  | Antonio Adán (GR) |  65 min. |  |  |  |  
            |  | Eduardo Quaresma |  85 min. |  |  |  |  
            |  | Sebastián Coates (Capitão) |  65 min. |  |  |  |  
            |  | Gonçalo Inácio |  |  |  |  |  
            |  | Ricardo Esgaio |  57 min. |  |  |  |  
            |  | Hidemasa Morita |  |  |  |  |  
            |  | Pedro Gonçalves |  |  |  72 min. |  |  
            |  | Matheus Reis |  |  26 min. |  |  |  
            |  | Marcus Edwards |  |  |  44 min. |  |  
            |  | Viktor  Gyökeres |  85 min. |  |  |  |  
            |  | Francisco     Trincão |  65 min. |  |  |  |  
            |  | Rúben Amorim |  |  |  |  |  
            |  | Franco Israel (GR) |  65 min. |  |  |  |  
            |  | Diego Callai (GR) |  |  |  |  |  
            |  | Luís Neto |  85 min. |  |  |  |  
            |  | Dário   Essugo |  |  |  |  |  
            |  | Youssef  Chermiti |  |  |  |  |  
            |  | João Paulo Fernandes "Paulinho" |  |  |  75 min. |  |  
            |  | Geny  Catamo |  57 min. |  |  |  |  
            |  | Daniel Bragança |  65 min. |  |  |  |  
            |  | Ousmane Diomande |  65 min. |  |  |  |  
            |  | João   Muniz |  |  |  |  |  
            |  | Jovane Cabral |  85 min. |  |  |  |  
            |  | Mateus   Fernandes |  |  |  |  |  
            |  | Afonso Moreira |  |  |  |  |  
            |  | Rodrigo Ribeiro |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |