|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      |
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | everton f.c. (Inglaterra)
 | 1 | : | 0 | sporting |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: Jogo Particular (2023/2024) •• |  
                | •• CAMPO/ESTÁDIO: Goodison 	Park (Liverpool, Inglaterra) •• DATA: 5 de Agosto de 2023 •• HORA: 15h00 •• |  
                | •• ÁRBITRO: Peter Bankes (Inglaterra) •• AUXILIARES: xxxxx  e xxxxx •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: | SUBSTITUIÇÕES: | DISCIPLINA: | GOLOS: |  |  
            |  | Antonio Adán (GR) (Capitão) |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Eduardo Quaresma |  72 min. |  |  |  |  
            |  | Ousmane Diomande |  |  |  |  |  
            |  | Gonçalo Inácio |  |  |  |  |  
            |  | Geny  Catamo |  69 min. |  |  |  |  
            |  | Hidemasa Morita |  |  |  |  |  
            |  | Daniel Bragança |  70 min. |  |  |  |  
            |  | Matheus Reis |  |  |  |  |  
            |  | Francisco     Trincão |  70 min. |  |  |  |  
            |  | Viktor  Gyökeres |  |  |  |  |  
            |  | Pedro Gonçalves |  |  |  |  |  
            |  | Rúben Amorim |  |  |  |  |  
            |  | Franco Israel (GR) |  45 min. |  |  |  |  
            |  | Diego Callai (GR) |  |  |  |  |  
            |  | Marcus Edwards |  72 min. |  |  |  |  
            |  | Luís Neto |  |  |  |  |  
            |  | Dário   Essugo |  |  |  |  |  
            |  | João   Muniz |  |  |  |  |  
            |  | Ricardo Esgaio |  69 min. |  |  |  |  
            |  | Jovane Cabral |  |  |  |  |  
            |  | Mateus   Fernandes |  70 min. |  |  |  |  
            |  | Afonso Moreira |  70 min. |  |  |  |  
            |  | Rodrigo Ribeiro |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |