|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      |
      
        |   | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | sportinG | 4 | : | 1 | sporting b |  |  | 
      
        | 
          
            |  | 
              
                |  |  
                | •• COMPETIÇÃO: Jogo Treino (2023/2024) •• |  
                | •• CAMPO/ESTÁDIO: C.G.D. Stadium Aurélio Pereira na Academia do SPORTING (Alcochete) •• DATA: 15 de Outubro de 2023 •• HORA: Manhã •• |  
                | •• ÁRBITRO: xxxxx (xxxxx) •• AUXILIARES: xxxxx  e xxxxx •• |  
                |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            |  | SPORTING: | SUBSTITUIÇÕES: | DISCIPLINA: | GOLOS: |  |  
            |  | Antonio Adán (GR) |  |  |  |  |  
            |  | Luís Neto |  |  |  |  |  
            |  | Sebastián Coates |  |  |  |  |  
            |  | Matheus Reis |  |  |  |  |  
            |  | Iván Fresneda |  |  |  |  |  
            |  | Daniel Bragança |  |  |  1 Golo |  |  
            |  | Ricardo Esgaio |  |  |  |  |  
            |  | Nuno Santos |  |  |  2 Golos |  |  
            |  | Marcus Edwards |  |  |  |  |  
            |  | Pedro Gonçalves |  |  |  |  |  
            |  | João Paulo Fernandes "Paulinho" |  |  |  1 Golo |  |  
            |  | Rúben Amorim |  |  |  |  |  
            |  | Diego Callai (GR) |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | • Copyright © • Online desde 2003 • www.sportingportugal.net • Todos os direitos reservados • Contato • | 
      
        |  |